| Zakres koniecznych do wykonania prac: | Odszkodowanie umowne (ryczałtowe): |
|---|---|
| Naprawa zamka | 800,00 zł |
| Usuwanie graffiti | 800,00 zł |
| Wymiana rolki (1 szt.) | 1 000,00 zł |
| Wymiana lub naprawa ucha | 1 300,00 zł |
| Naprawa drzwi i zawiasów | 2 100,00 zł |
| Naprawa podłogi | 2 100,00 zł |
| Naprawa ściany czołowej | 2 300,00 zł |
| Naprawa płozy | 2 300,00 zł |
| Naprawa ściany bocznej | 2 600,00 zł |
| Lakierowanie | 3 900,00 zł |
| Wymiana drzwi, zawiasów i zamka z lakierowaniem i oklejaniem | 4 100,00 zł |
Odbiorcy danych przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia (jeżeli są podmiotami przetwarzającymi) albo jako odrębni administratorzy – zależnie od roli w procesie.
Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz adres do doręczeń: ul. Wólczyńska 249, 01- 919 Warszawa.
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi podstawienia i odbioru kontenera na odpady zgodnie z potwierdzeniem zamówienia nr ……………………….
Data zawarcia umowy …………………………………… Imię i nazwisko konsumenta
……………………………………………………………………………………. Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………….. Data ……………………………………………………………………
Załącznik 2. Podział na strefy
| Gmina | Strefa | Opłata transportowa |
|---|---|---|
| Baranów | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Błonie | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Brwinów | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Czosnów | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Góra Kalwaria | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Grodzisk Mazowiecki | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Halinów | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Izabelin | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Jabłonna | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Jaktorów | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Józefosław - miasto | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Józefów (k. Otwocka) | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Kampinos | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Karczew | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Kobyłka | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Konstancin-Jeziorna - gmina | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Konstancin-Jeziorna - miasto | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Legionowo | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Leoncin | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Leszno | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Lesznowola | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Łomianki | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Marki | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Michałowice | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Milanówek | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Mszczonów | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Nadarzyn | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Nieporęt | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Otwock | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Ożarów Mazowiecki | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Piaseczno - gmina | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Piaseczno - miasto | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Piastów | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Podkowa Leśna | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Pomiechówek | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Pruszków | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Radzymin | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Raszyn | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Serock | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Sochaczew | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Stare Babice | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Sulejówek | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Teresin | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Warszawa | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Wiązowna | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Wieliszew | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Wiskitki | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Wołomin | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Zakroczym | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Ząbki | 1 | 123,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Zielonka | 2 | 246,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Żabia Wola | 3 | 307,50 zł (w tym podatek VAT 23%) |
| Żyrardów | 4 | 369,00 zł (w tym podatek VAT 23%) |
Opłata transportowa wynosi dla Strefy 1 – 100,00 zł netto, Strefy 2- 200,00 zł netto, Strefy 3 -250,00 zł netto, Strefy 4 – 300,00 zł netto; do wszystkich kwot zostanie naliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. Kwoty w tabeli są podane i wyliczone przy VAT 23%. Na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%.